成形機スペック早見表
| 成形機 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLC | CLS CLC |
FLB | FLTP | FLT | EFL | FCS | FKS | FKH | FC | ||
| 成形方式 | 真空 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 真空・圧空 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 加熱方式 | 輻射加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | |||
| 接触加熱 | ○ | ○ | |||||||||
| ヒーター | クイックレスポンスヒーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| アルミ鋳込みヒーター | ○ | ○ | |||||||||
| セラミックヒーター | ○ | ||||||||||
| 駆動方式 | サーボモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| エアシリンダー | ○ | ||||||||||
| 油圧シリンダー | ○ | ||||||||||
| トリミング方式 | トムソン | ||||||||||
| ダイパンチ | ○ | ||||||||||
| シート種類 | ロールシート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カットシート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 用 途 | 食品容器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ブリスター、工業用トレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 自動車パーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 家電・建材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
※上ヒーターのみ
| 成形・トリミング機 | トリミング機 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | FLCD | FLD | TFH | PLS PLS7 |
PLS20 PLP |
PLAS | PLB | ||
| 成形方式 | 真空 | ||||||||
| 真空・圧空 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 加熱方式 | 輻射加熱 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 接触加熱 | ○ | ||||||||
| ヒーター | クイックレスポンスヒーター | ○ | ○ | ○ | |||||
| アルミ鋳込みヒーター | ○ | ||||||||
| セラミックヒーター | |||||||||
| 駆動方式 | サーボモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エアシリンダー | ○ | ||||||||
| 油圧シリンダー | |||||||||
| トリミング方式 | トムソン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ダイパンチ | ○ | ||||||||
| シート種類 | ロールシート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カットシート | ○ | ○ | |||||||
| 用 途 | 食品容器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブリスター、工業用トレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 自動車パーツ | ○ | ||||||||
| 家電・建材 | ○ | ||||||||



























